DK40型(Xing)矿(Kuang)用(Yong)节(Jie)能(Neng)通(Tong)风(Feng)机(Ji)
机(Ji)号(Hao) | 转(Zhuan)速(Su)r/min | 风(Feng)量(Liang)m3/s | 全(Quan)压(Ya)Pa | 功(Gong)率(Lu)(kW) |
15 | 980 | 18.2~(?)43.6 | 382~(?)1690 | 2×(?)37 |
16 | 980 | 22.1~(?)52.9 | 435~(?)1923 | 2×(?)55 |
17 | 980 | 26.5~(?)63.5 | 491~(?)2171 | 2×(?)75 |
18 | 980 | 31.5~(?)75.4 | 551~(?)2433 | 2×(?)90 |
730 | 23.5~(?)56.1 | 306~(?)1350 | 2×(?)37 | |
19 | 980 | 37.0~(?)88.6 | 614~(?)2711 | 2×(?)132 |
730 | 27.6~(?)66.0 | 341~(?)1504 | 2×(?)55 | |
20 | 980 | 43.2~(?)103.4 | 680~(?)3004 | 2×(?)160 |
730 | 32.2~(?)77.0 | 377~(?)3334 | 2×(?)75 | |
21 | 980 | 50.0~(?)119.7 | 750~(?)3312 | 2×(?)200 |
730 | 37.3~(?)89.1 | 416~(?)1838 | 2×(?)90 | |
22 | 730 | 42.8~(?)102.5 | 457~(?)2017 | 2×(?)110 |
23 | 730 | 48.9~(?)117.1 | 499~(?)2204 | 2×(?)132 |
24 | 730 | 55.6~(?)133.0 | 543~(?)2400 | 2×(?)160 |
25 | 730 | 62.9~(?)150.4 | 589~(?)2605 | 2×(?)200 |
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)王(Wang)经(Jing)理(Li)
手(Shou) 机(Ji):(?)13581013727
邮(You) 箱(Xiang):(?)332061914@qq.com
公(Gong) 司(Si):(?)山(Shan)东(Dong)博(Bo)风(Feng)风(Feng)机(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)方(Fang)网(Wang)站(Zhan)
地(Di) 址(Zhi):(?)淄(Zi)博(Bo)市(Shi)周(Zhou)村(Cun)区(Qu)南(Nan)郊(Jiao)镇(Zhen)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)001号(Hao)